Maison - À vendre
599 000 $ Saint Esprit
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 76 Rue Rivest

IMPÉCCABLE! Magnifique plein pied situé dans le village se St Esprit avec un beau garage détaché. Cette propriété avec certification NOVOCLIMAT unique dans son genre offre 4 Chambres et la possibilité d'une cinquième au sous-sol. Entretenu s'en rien négligé vous pourrez déposer vos meubles s'en aucun problème. Grand terrain clôturé, juste a côté du parc du secteur. On vous attend, nous sommes disponibles pour vous !
Certification NOVOCLIMAT
L'un des plus beaux terrains de la rue.
Tout est impeccables, rien de moins.
Le garage détaché offre une grande possibilité de rangement, 18 x 28 pied avec rangement dans son propre grenier.
INCLUSIONS
Système d'alarme, 3 Supports de télévisons, Fixtures et ventilateurs, Thermopompe, Cabanon, Balayeuse centrale et acc, Tablettes du garage.
EXCLUSIONS
Télévisions, Stores rideaux des deux chambres du haut et salle de bain, Cadres et Miroirs,1 Support dans le garage,
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 599 000 $ |
Référence | 10556157 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 2 873 $ / an |
Taxe scolaire | 260 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 7 757 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Canaxel |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Électrique |
Armoires | Mélamine |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage |
Chauffé Détaché Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 36.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 76.0 x 104.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/06/25 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 114 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 275 900 $ |
Total | 390 600 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 873 $ |
Taxes scolaires (2024) | 260 $ |
Total | 3 133 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.3x4 pi | Céramique | |
RC | Salon | 17.5x11.6 pi (irrégulier) | Bois | Foyer électrique |
RC | Cuisine | 8.9x12.2 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 14x6.6 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 9.5x8.3 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.3x12.3 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 13.1x10.2 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 16.8x12.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.7x15 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de bains | 11.4x4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 15.8x11.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Atelier | 17x12.5 pi | Béton | Peux etre transformer en chamb |
