Maison - À vendre
629 000 $ Chambly
- Maison
- 9 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Maison à un étage et demi - 1685 Rue Kennedy

Chambly, Bienvenue sur la rue Kennedy, quartier résidentiel situé a deux pas du parc du secteur. Offrant 3 chambres et deux salles de bains. Le rez de chaussée a aire ouvert sera l'endroit propice pour vos rencontres familiales devant le foyer au gaz. La cour aménagé d'une piscine hors terre et un grand patio saura vous faire profité de la belle été qui est a nos portes. Et que dire du jardin qui vous permettra de faire valoir vos talents. Nous sommes disponible pour vous recevoir, Besoin d'une visite !
La salle de bain du rez de chaussée a été refait en 2017
Le fini du balcon en façade a été refait en 2024
et l'asphalte aussi.
INCLUSIONS
Rideaux, stores, luminaires, piscine hors terre 18 Pied et acc, structure de pergola, Filage pour un SPA, ouvre porte de garage, thermopompe murale, foyer au propane Napoléon, Support a tv, Cabanon, étagère au mur du sous sol
EXCLUSIONS
Téléviseur, Rideaux de les chambres a l'étage. Réservoir de propane
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 629 000 $ |
Référence | 26721618 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1994 |
Taxe municipale | 2 997 $ / an |
Taxe scolaire | 362 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 5 000 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Porte de garage électrique Thermopompe murale |
Piscine |
18 Pied Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à un étage et demi |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 33.0 x 31.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 50.0 x 100.0 pi |
Date d'occupation | 2025/06/03 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 170 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 307 100 $ |
Total | 477 100 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 997 $ |
Taxes scolaires (2024) | 362 $ |
Total | 3 359 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14x13 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 10.4x9.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 15.6x10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12x12 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12x9 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9x5 pi (irrégulier) | Céramique | Douche en verre |
SS1 | Chambre à coucher | 12x12 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 11x6.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 11x10 pi | Plancher flottant |
